Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (в форме электронного документа);
Информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по каждой общеобразовательной программе
и каждой профессии, специальности, в том числе научной, направлению подготовки или укрупненной группе профессий,
специальностей и направлений подготовки (для профессиональных образовательных программ);
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
| 1 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 154 | 0 | 0 | 144 | 2 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 30 | 0 | 0 | 108 | 2 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 15 | 0 | 0 | 101 | 0 |
| 36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 |
| 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 5 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 |
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 131 | 1 | |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | |
| 8 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 154 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 46 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 9 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 529 | 0 | 0 | 13 | 34 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 244 | 0 | 0 | 448 | 6 | |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 10 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 90 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 58 | 0 | 0 | 151 | 0 | |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 11 | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 159 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 60 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 12 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 69 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 63 | 0 | 0 | 68 | 0 | |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 13 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 14 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 29 | 0 | 0 | 52 | 1 | |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 15 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 170 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 54 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 16 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 82 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 17 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 159 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 68 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 18 | 35.03.11 | Гидромелиорация | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 53 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 35.03.11 | Гидромелиорация | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 35.03.11 | Гидромелиорация | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 19 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 20 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 64 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 21 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 126 | 1 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 22 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | Очная | 312 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | Заочная | 104 | 0 | 0 | 26 | 1 | |
| 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 23 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | Очная | 143 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 24 | 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - магистратура | Очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 26 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
| 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 27 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | Очная | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | Очная | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 29 | 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - магистратура | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - магистратура | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование - магистратура | Очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Очная | - | - | - | - | - |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 32 | 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 33 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 34 | 35.06.02 | Лесное хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.06.02 | Лесное хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35.06.02 | Лесное хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 35 | 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 36 | 36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 37 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | - | - | - | - | - |
| 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 38 | 4.1 | Агрономия, лесное и водное хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 23 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4.1 | Агрономия, лесное и водное хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 4.1 | Агрономия, лесное и водное хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 39 | 4.2 | Зоотехния и ветеринария | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4.2 | Зоотехния и ветеринария | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 4.2 | Зоотехния и ветеринария | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 40 | 4.3 | Агроинженерия и пищевые технологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 4.3 | Агроинженерия и пищевые технологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 4.3 | Агроинженерия и пищевые технологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 41 | 5.2 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 5.2 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 5.2 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |



