Документы о рeзультатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям;
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний),
каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема
(на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям;
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
| 1 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 50 | 0 | 0 | 62 | 3.76 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 39 | 4.19 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 35 | 0.00 |
| 36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 5 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 6 | 36.02.03 | Зоотехния | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 36.02.03 | Зоотехния | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 36.02.03 | Зоотехния | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 7 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | 152.40 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 67 | 187.16 | |
| 9 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.00 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 27 | 181.60 | |
| 10 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 50 | 0 | 0 | 0 | 157.40 |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 15 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 11 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 160 | 0 | 0 | 5 | 154.90 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 52 | 0 | 0 | 178 | 153.01 | |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 12 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 19 | 0 | 0 | 2 | 180.80 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 16 | 0 | 0 | 73 | 147.01 | |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 137.81 | |
| 13 | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 50 | 0 | 0 | 0 | 160.40 |
| 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 15 | 0 | 0 | 2 | 162.37 | |
| 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 14 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 19 | 0 | 0 | 1 | 202.30 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 12 | 0 | 0 | 32 | 170.98 | |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 15 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 8 | 0 | 0 | 15 | 147.02 | |
| 16 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 175.40 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 12 | 0 | 0 | 24 | 168.00 | |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 17 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 50 | 0 | 0 | 2 | 162.20 |
| 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 15 | 0 | 0 | 4 | 162.63 | |
| 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 18 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 159.50 |
| 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 19 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 49 | 0 | 0 | 0 | 158.70 |
| 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 15 | 0 | 0 | 2 | 172.99 | |
| 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 20 | 35.03.11 | Гидромелиорация | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 153.50 |
| 35.03.11 | Гидромелиорация | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 35.03.11 | Гидромелиорация | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 21 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 22 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 19 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 23 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | 167.00 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 98 | 183.11 | |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 24 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | Очная | 72 | 0 | 0 | 0 | 186.90 |
| 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | Заочная | 15 | 0 | 0 | 4 | 178.42 | |
| 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 25 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | Очная | 72 | 0 | 0 | 1 | 75.79 |
| 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 26 | 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - магистратура | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 76.10 |
| 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 27 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00 |
| 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 28 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 80.86 | |
| 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 29 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | Очная | 25 | 0 | 0 | 1 | 83.85 |
| 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 30 | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | Очная | 43 | 0 | 0 | 0 | 87.90 |
| 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | |
| 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 31 | 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - магистратура | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 32 | 35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование - магистратура | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 77.90 |
| 35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 59.33 | |
| 35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 33 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Очная | - | - | - | - | - |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 34 | 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 83.00 | |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 35 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 36 | 35.06.02 | Лесное хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 35.06.02 | Лесное хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 35.06.02 | Лесное хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 37 | 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 38 | 36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 39 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | - | - | - | - | - |
| 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 40 | 4.1 | Агрономия, лесное и водное хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 6 | 0 | 0 | 1 | 14.30 |
| 4.1 | Агрономия, лесное и водное хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 4.1 | Агрономия, лесное и водное хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 41 | 4.2 | Зоотехния и ветеринария | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 12 | 0 | 0 | 1 | 14.70 |
| 4.2 | Зоотехния и ветеринария | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 4.2 | Зоотехния и ветеринария | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 42 | 4.3 | Агроинженерия и пищевые технологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 6 | 13.90 |
| 4.3 | Агроинженерия и пищевые технологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 4.3 | Агроинженерия и пищевые технологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 43 | 5.2 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 14.60 |
| 5.2 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 5.2 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |



