Отсутствует
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению
подготовки, научной специальности
| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 8 2 | 0 0 | 0 0 | 30 0 | |
| 1 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40 10 | |
| 2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | 36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 5 | |
| 3 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 | |
| 5 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 | |
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 200 20 | |
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 175 30 | |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 8 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 30 0 | 0 0 | 0 0 | 54 4 | |
| 8 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 8 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 19 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 115 0 | 0 0 | 0 0 | 172 10 | |
| 9 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 9 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 15 | 0 | 0 | 23 |
| 9 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 9 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 43 | 0 | 0 | 14 |
| 9 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 9 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 49 | 0 | 0 | 21 |
| 9 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 20 |
| 9 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 24 0 | 0 0 | 0 0 | 107 0 | |
| 10 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 10 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 10 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 20 |
| 10 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 18 |
| 10 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 21 0 | 0 0 | 0 0 | 38 4 | |
| 11 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 9 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 135 0 | |
| 12 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 12 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 12 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 12 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 21 |
| 12 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 13 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 43 0 | |
| 13 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 13 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 14 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 9 0 | 0 0 | 0 0 | 109 2 | |
| 14 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 14 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 14 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 14 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 35 |
| 15 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 27 0 | 0 0 | 0 0 | 68 12 | |
| 15 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 15 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 13 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 16 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 14 0 | 0 0 | 0 0 | 14 3 | |
| 16 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 11 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 30 0 | 0 0 | 0 0 | 79 12 | |
| 17 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 17 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 17 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 17 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 20 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 17 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 18 | 35.03.11 | Гидромелиорация | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 9 0 | 0 0 | 0 0 | 11 2 | |
| 18 | 35.03.11 | Гидромелиорация | Гидромелиорация | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 35.03.11 | Гидромелиорация | Гидромелиорация | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 35.03.11 | Гидромелиорация | Гидромелиорация | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 20 5 | |
| 19 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 33 4 | |
| 20 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 200 35 | |
| 21 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 21 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 21 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 21 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 21 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 22 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 65 0 | 0 0 | 0 0 | 72 5 | |
| 22 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 22 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 10 | 0 | 0 | 8 |
| 22 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 22 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 17 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 22 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 6 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 13 |
| 23 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 35 8 | |
| 23 | 35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 23 | 35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | 35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 23 | 35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 3 | |
| 24 | 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22 5 | |
| 25 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 46 0 | |
| 26 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
